广州南沙交通发展有限公司选定公司2024年营运车辆轮胎服务单位项目
成交结果公告
广州市南悦工程顾问有限公司受广州南沙交通发展有限公司的委托,就广州南沙交通发展有限公司选定公司2024年营运车辆轮胎服务单位项目进行公开招标,本项目评标工作已经结束,现就本次招标的成交结果公告如下:
一、项目编号:穗南交发-GK-〔2023〕002号
二、项目名称:广州南沙交通发展有限公司选定公司2024年营运车辆轮胎服务单位项目
三、项目最高限价(元):1270200.00
四、招标方式:公开招标
五、成交供应商:
成交供应商名称:广州俊运贸易有限公司
法定代表人:王述风
地址:广州市南沙区南沙街海秀街4号915房A01
六、报价明细
投标品牌为:赛轮 | |||||||||||||
序号 | 轮胎型号 | 层级 | 单位 | 轮胎供货单价最高限价(元) | 废旧轮胎回收价单价最低限价(元) | 轮胎需要量及废旧轮胎回收量(套) | 轮胎供货单价(元) | 轮胎供货总量报价(元) | 废旧轮胎回收单价(元) | 废旧轮胎回收总量报价(元) | 备注 | ||
1 | 245/70R19.5 | 16 | 条 | 950 | 8 | 130 | 945 | 122850 | 8 | 1040 | 轮胎纹路:直纹。 | ||
2 | 275/70R22.5 | 18 | 条 | 1527 | 10 | 676 | 1510 | 1020760 | 12 | 8112 | 轮胎纹路:直纹 公交专用花纹 | ||
3 | 265/70R19.5 | 16 | 条 | 1263 | 8 | 70 | 1220 | 85400 | 8 | 560 | 轮胎纹路:直纹
| ||
4 | 215/75R17.5 | 16 | 条 | 860 | 6 | 20 | 820 | 16400 | 6 | 120 | 轮胎纹路:直纹 | ||
5 | 305/70R22.5 | 20 | 条 | 1743 | 16 | 10 | 1580 | 15800 | 16 | 160 | 轮胎纹路:直纹。公交专用花纹 | ||
合计(元) | / | 1261210 | / | 9992 | |||||||||
公式:最终报价C = 轮胎供货总量报价合计B - 废旧轮胎回收总量报价合计A | |||||||||||||
废旧轮胎回收总量报价合计A(元) | 轮胎供货总量报价合计B(元) | 最终报价C (元) | |||||||||||
9992 | 1261210 | 1251218 |
七、评审日期:2023年12月21日
评审地点:广州市天河区天润路467号之六2楼-5楼(部位:3楼自编302-16单元)广州市南悦工程顾问有限公司。
评审委员会成员: 吴远(组长)陈建中、林建全、李丽娜、 陈海亮(业主评委)。
八、本项目代理收费标准:详见招标文件。
九、评审意见
序号 | 投标单位名称 | 符合性审查 | 技术服务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
1 | 广州俊运贸易有限公司 | 通过 | 25.00 | 75.00 | 100.00 | 1 | 1 |
2 | 广州奉天承运汽车贸易有限公司 | 通过 | 16.00 | 74.43 | 90.43 | 2 | 2 |
3 | 广州汇聚轮胎有限公司 | 通过 | 16.00 | 74.37 | 90.37 | 3 | 3 |
十、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
十一、联系事项
招标人名称:广州南沙交通发展有限公司
招标人地址:广州市南沙区港前大道北2号
招标单位联系人:谢先生
招标单位联系电话:18926296935
招标代理机构:广州市南悦工程顾问有限公司
地址:广州市天河区天润路467号之六2楼-5楼(部位:3楼自编302-16单元)
项目联系人:董先生
联系电话:13660832814
特此公告。
招标人:广州南沙交通发展有限公司
2023年 12 月 22 日